casa / productos / Optoelectronica / Iluminación LED - COBs, Motores, Módulos / CXA2540-0000-000N00X20E3
Número de pieza del fabricante | CXA2540-0000-000N00X20E3 |
---|---|
Número de parte futuro | FT-CXA2540-0000-000N00X20E3 |
SPQ / MOQ | Contáctenos |
Material de empaque | Reel/Tray/Tube/Others |
serie | XLamp® CXA2540 |
CXA2540-0000-000N00X20E3 Estado (ciclo de vida) | En stock |
Estado de la pieza | Active |
Tipo | Chip On Board (COB) |
Color | White, Cool |
CCT (K) | 5000K |
Longitud de onda | - |
Configuración | Square |
Flujo @ Corriente / Temperatura - Prueba | 5800 lm (5590 lm ~ 6010 lm) |
Corriente - Prueba | 1.1A |
Temperatura - Prueba | 85°C |
Voltaje - Adelante (Vf) (Tipo) | 37V |
Lúmenes / Watt @ Corriente - Prueba | 143 lm/W |
Actual - max | 2.1A |
CRI (Índice de reproducción cromática) | 70 |
Ángulo de visión | 115° |
Caracteristicas | - |
Tamaño / Dimensión | 23.85mm L x 23.85mm W |
Altura | 1.70mm |
Superficie emisora de luz (LES) | 19.00mm Diameter |
Tipo de lente | Flat |
País de origen | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
CXA2540-0000-000N00X20E3 Peso | Contáctenos |
Número de pieza de repuesto | CXA2540-0000-000N00X20E3-FT |
CXA3070-0000-000N0YX427H
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YX430F
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YX430G
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YX430H
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YX435F
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YX435G
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YX435H
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YY230F
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YY230G
Cree Inc.
CXA3070-0000-000N0YY230H
Cree Inc.
EPF10K30ATI144-3
Intel
XCKU060-1FFVA1156I
Xilinx Inc.
A3P1000-2FGG256I
Microsemi Corporation
10M16SCE144C7G
Intel
EP4S100G5F45I3N
Intel
5SGXEBBR3H43C2L
Intel
XC4010XL-1PC84I
Xilinx Inc.
A3P1000L-FGG144I
Microsemi Corporation
M1A3P1000L-FGG144I
Microsemi Corporation
5CGXFC3B6U19C6N
Intel