casa / productos / Condensadores / Condensadores electrolíticos de aluminio / 475SMH050M
Número de pieza del fabricante | 475SMH050M |
---|---|
Número de parte futuro | FT-475SMH050M |
SPQ / MOQ | Contáctenos |
Material de empaque | Reel/Tray/Tube/Others |
serie | SMH |
475SMH050M Estado (ciclo de vida) | En stock |
Estado de la pieza | Active |
Capacidad | 4.7µF |
Tolerancia | ±20% |
Tensión nominal | 50V |
ESR (Resistencia en Serie Equivalente) | 42.33 Ohm @ 120Hz |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 105°C |
Polarización | Polar |
Calificaciones | - |
Aplicaciones | General Purpose |
Corriente de ondulación a baja frecuencia | 23mA @ 120Hz |
Corriente de ondulación a alta frecuencia | 34.5mA @ 100kHz |
Impedancia | - |
Espaciamiento del plomo | - |
Tamaño / Dimensión | 0.197" Dia (5.00mm) |
Altura - Sentado (Max) | 0.217" (5.50mm) |
Tamaño de la tierra de montaje en superficie | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Paquete / Caja | Radial, Can - SMD |
País de origen | USA/JAPAN/MALAYSIA/MEXICO/CN |
475SMH050M Peso | Contáctenos |
Número de pieza de repuesto | 475SMH050M-FT |
107SVL016MEL
Illinois Capacitor
107SVL025MFE
Illinois Capacitor
107SVL050MGW
Illinois Capacitor
108AXZ010M
Illinois Capacitor
108AXZ6R3M
Illinois Capacitor
108SML004MD8
Illinois Capacitor
108SML010M
Illinois Capacitor
108SVH010MGE
Illinois Capacitor
108SVL6R3MGW
Illinois Capacitor
157AXZ010M
Illinois Capacitor
LCMXO2-640HC-6TG100I
Lattice Semiconductor Corporation
XC3S400A-4FG400I
Xilinx Inc.
LFE2M70E-6F1152I
Lattice Semiconductor Corporation
5SGXMB5R3F43C3N
Intel
EP4SE820H35C3N
Intel
LFXP10C-3FN256C
Lattice Semiconductor Corporation
LFXP2-5E-5MN132C
Lattice Semiconductor Corporation
AT40K10LV-3AJC
Microchip Technology
10AX057N2F40E1SG
Intel
EP4SE230F29C3N
Intel